Exam photo size database
This database lists 16 sizes from 7 exams and 20 visa and passport sizes. Each row has the pixels, the KB range, the print size, the date PixFit last verified it and a link to the official source. Please credit PixFit when you cite it.
16 sizes from 7 exams and 20 visa and passport sizes · Last updated · How we verify sizes
| Exam | Document | Pixels | File size | Print size | Last verified | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia visa | Photo | 413 × 531 | 70–500 KB | 35 × 45 mm | Photo guidelines | |
| Canada visa | Photo | 420 × 540 | 60–4000 KB | 35 × 45 mm | Photo guidelines | |
| China visa | Photo | 354 × 472 | 40–120 KB | 33 × 48 mm | Guidelines | |
| France visa | Photo | 413 × 531 | 20–300 KB | 35 × 45 mm | Guidelines | |
| Germany visa | Photo | 413 × 531 | 20–300 KB | 35 × 45 mm | Guidelines | |
| IBPS | Photo | 200 × 230 | 20–50 KB | — | Website | |
| IBPS | Signature | 140 × 60 | 10–20 KB | — | Website | |
| IBPS | Thumb impression | 240 × 240 | 20–50 KB | — | Website | |
| IBPS | Declaration | 800 × 400 | 50–100 KB | — | Website | |
| Indian passport | Photo | 630 × 810 | 10–250 KB | 3.5 × 4.5 cm | Photo guidelines | |
| JEE Main | Photo | 413 × 531 | 10–200 KB | — | Re-check pending | Website |
| JEE Main | Signature | 300 × 120 | 4–30 KB | — | Re-check pending | Website |
| Japan visa | Photo | 413 × 531 | 20–300 KB | 35 × 45 mm | Guidelines | |
| Malaysia visa | Photo | 413 × 591 | 10–200 KB | 35 × 50 mm | Website | |
| NEET | Photo | 413 × 531 | 10–200 KB | — | Re-check pending | Website |
| NEET | Signature | 300 × 120 | 4–30 KB | — | Re-check pending | Website |
| New Zealand visa | Photo | 900 × 1200 | 512–3000 KB | 35 × 45 mm | Photo guidelines | |
| OCI card | Photo | 600 × 600 | 10–200 KB | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | Guidelines | |
| RRB | Photo | 320 × 240 | 30–70 KB | — | Re-check pending | Website |
| RRB | Signature | 140 × 60 | 30–70 KB | — | Re-check pending | Website |
| SBI | Photo | 200 × 230 | 20–50 KB | — | Notification | |
| SBI | Signature | 140 × 60 | 10–20 KB | — | Notification | |
| SSC | Photo | 276 × 354 | 20–50 KB | 3.5 × 4.5 cm | Website | |
| SSC | Signature | 315 × 157 | 10–20 KB | 4.0 × 2.0 cm | Website | |
| Saudi visa | Photo | 200 × 200 | 5–100 KB | — | Photo guidelines | |
| Schengen visa | Photo | 413 × 531 | 20–300 KB | 35 × 45 mm | Guidelines | |
| Singapore visa | Photo | 400 × 514 | 10–60 KB | 35 × 45 mm | Photo guidelines | |
| South Korea visa | Photo | 413 × 531 | 10–100 KB | 3.5 × 4.5 cm | Website | |
| Thailand visa | Photo | 413 × 531 | 10–120 KB | 35 × 45 mm | Website | |
| UAE visa | Photo | 413 × 531 | 10–200 KB | 35 × 45 mm | Guidelines | |
| UK passport | Photo | 600 × 750 | 50–2000 KB | 35 × 45 mm | Photo guidelines | |
| UK visa | Photo | 600 × 750 | 50–2000 KB | 35 × 45 mm | Photo guidelines | |
| UPSC | Photo | 413 × 531 | 20–300 KB | — | Re-check pending | Website |
| UPSC | Signature | 600 × 350 | 20–300 KB | — | Re-check pending | Website |
| US passport | Photo | 600 × 600 | 54–240 KB | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | Photo guidelines | |
| US visa | Photo | 600 × 600 | 10–240 KB | 2 × 2 in (51 × 51 mm) | Photo guidelines |
Free to cite with a link to this page (CC BY 4.0): PixFit, Exam photo size database, https://dev.pixfit.bnmservices.in/exam-photo-size-database. PixFit is not linked to any exam body; check the official notification before you submit a form.
Frequently asked questions
What does the database cover?
16 sizes from 7 exams and 20 visa and passport sizes. Exams and visa or passport sizes are counted apart.
Where does this data come from?
From each exam's official notification, or the official photo guidelines for visas and passports. The source link and verified date sit in every row.
Can I use this data?
Yes. Cite PixFit with a link to this page: https://dev.pixfit.bnmservices.in/exam-photo-size-database
How do I report a wrong size?
Write to us from the contact page with the notification link; we re-verify within a working day.